通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标
公式类型:主图|副图|选股
- 主图指标:金标天梯主图
- 副图指标:天梯1号,天梯2号,天梯3号
- 选股指标:天梯初选,天梯1号,天梯2号,天梯3号
源码属性:不加密
适用软件:只适用通达信电脑端
未来函数:用到时间函数MONTH, 取得该周期的月份。不是未来函数,是引用函数。
使用场景:捕捉主升启动点,波段、短线
指标说明:
今天带来通达信精品指标天梯主升指标套装,包含主图指标,副图指标和选股指标,主要用于研判和捕捉主升浪启动点,高胜率高收益!!!
指标的使用也非常简单,当三个副图共振出现信号即为有效信号,后期往往伴随不错的行情,如果对市场有一定的理解基础,结合核心题材和方向选股制定交易策略,会有意想不到的收获!
使用方法:
1、指标原理:1 2 3号三支天梯分别为60分、日、周作为参考选股。
2、选股指标指标信号偏紧。
‘天梯初选’用于三个指标的共振选股,可将选股结果中出现三指标共振的标的加入目标,有针对性地制定交易策略。
也可以将1/2/3号天梯选股指标同时加入条件,按日线标准选股,也可以按60分钟或者周线标准选股,完全根据个人操盘风格和喜好进行选股。
![图片[1]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503115504743-2410961334f5f60229829f4a57ce5f9.png)
3、三号天梯选股指标,主要做T+1为主,1、2、3三个指标同时出现信号, 共振为最优解,作为选股参考,不管如何共振不要脱离3号天梯,这点很重要,一定要记住。
4、可自行设置指标盘中预警,预警设置请参看站点帮助文档。盘中预警的结果仅供观察,建议收盘后复盘经过深度思考后结合市场方向制定交易策略,急躁且缺乏思考是交易禁忌。
5、主图指标对异动K线做了标记,在套装里属于辅助指标,主要看三个副图指标的共振。
6、注意:三指标共振条件比较严苛,不一定每天都有票,这点请知晓。
案例学习:
![图片[2]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114429256-image-19-1024x679.png)
![图片[3]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114435515-image-20-1024x799.png)
![图片[4]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114438264-image-42-1024x664.png)
![图片[5]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114456737-image-93-1024x648.png)
![图片[6]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114500475-image-94-1024x646.png)
![图片[7]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114505484-image-118-1024x682.png)
![图片[8]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114511470-image-119-1024x803.png)
![图片[9]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114512210-image-148-1024x553.png)
![图片[10]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114516511-image-149-1024x550.png)
![图片[11]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114519224-image-150-1024x548.png)
![图片[12]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114522395-image-151-1024x550.png)
![图片[13]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114525895-image-152-1024x546.png)
![图片[14]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114527433-image-153-1024x555.png)
![图片[15]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114534239-image-188-1024x679.png)
![图片[16]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114538206-image-276-1024x644.png)
![图片[17]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114541266-image-277-1024x649.png)
![图片[18]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114545791-image-278-1024x644.png)
![图片[19]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114548245-image-290-1024x682.png)
![图片[20]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114551137-image-291-1024x680.png)
![图片[21]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114554135-image-292-1024x662.png)
![图片[22]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114558819-image-357-1024x695.png)
![图片[23]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114601195-image-358-1024x702.png)
![图片[24]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114604550-image-359-1024x697.png)
![图片[25]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114607184-image-360-1024x693.png)
![图片[26]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114610962-image-361-1024x694.png)
![图片[27]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114613498-image-363-1024x700.png)
![图片[28]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114619123-image-365-1024x694.png)
![图片[29]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114622483-image-366-1024x697.png)
![图片[30]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114625532-image-367-1024x695.png)
![图片[31]-【VIP专属】通达信天梯主升【主图|副图|选股】套装指标,抓妖股牛股的主升浪起爆点-我爱指标网](https://izhibiao.cn/wp-content/uploads/2025/05/20250503114628774-image-368-1024x692.png)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容